Bei Fragen zur Abrechnung wenden Sie sich bitte an:
Susanne Klotz
Telefon: 07041 815 485
eMail: susanneklotz@gmx.net
Dienstplan Pforzheim Oktober 2020 – März 2021
| | | | SD Siloah |
| | | | |
Donnerstag | 01.10.20 | Kiraly | Szaboles | Treis |
Freitag | 02.10.20 | Klaus-Steegmayer | Sibylle | Bodaschko |
Samstag | 03.10.20 | Klemann | Wolfgang | Brüstle |
Samstag | 03.10.20 | Kluge | Ulrike | Burlaka |
Sonntag | 04.10.20 | Knam | Friedrich | Al Asiri |
Sonntag | 04.10.20 | Knust | Ulrich | Treis |
Montag | 05.10.20 | Koch | Thomas | Treis |
Dienstag | 06.10.20 | Kock | Stefan | Meßmer |
Mittwoch | 07.10.20 | Köhler | Peter | Krebs |
Mittwoch | 07.10.20 | Kolb | Karl-Heinz | Treis |
Donnerstag | 08.10.20 | Körner-Gerber | Christine | Tan |
Freitag | 09.10.20 | Kottysch | Susanne | Bodaschko |
Samstag | 10.10.20 | Krebs | Ingeborg | Hug |
Samstag | 10.10.20 | Krohn | Caroline | Haziri |
Sonntag | 11.10.20 | Kübler | Jürgen | Weber L. |
Sonntag | 11.10.20 | Kuhn | Werner | Treis |
Montag | 12.10.20 | Kurzen | Dagmar | Treis |
Dienstag | 13.10.20 | Kurzen | Frank Stephan | Haziri |
Mittwoch | 14.10.20 | Lais | Andre | Schostack |
Mittwoch | 14.10.20 | Lais | Thomas | Treis |
Donnerstag | 15.10.20 | Lange | Uwe | Treis |
Freitag | 16.10.20 | Langer-Glock | Brigitte | Alsado |
Samstag | 17.10.20 | Lauscher | Angelika | Weber K. |
Samstag | 17.10.20 | Leber | Gottfried | Treis |
Sonntag | 18.10.20 | Liebert | Tatjana | Weber K. |
Sonntag | 18.10.20 | Linder | Rupert | Treis |
Montag | 19.10.20 | Link | Marc-Andreas | Haziri |
Dienstag | 20.10.20 | Link-Hofsäß | Andrea | Hang |
Mittwoch | 21.10.20 | Linnebach von W. | Martin | Abich |
Mittwoch | 21.10.20 | Löffler | Ines | Treis |
Donnerstag | 22.10.20 | Lorenz | Lucian | Haziri |
Freitag | 23.10.20 | Lotfi | Sina | Alsado |
Samstag | 24.10.20 | Loviscach | Mattias | Ballarin |
Samstag | 24.10.20 | Luszczyk | Agnieszka | Treis |
Sonntag | 25.10.20 | Lutz | Hanspeter | Weber L. |
Sonntag | 25.10.20 | Maaß | Asta Eveline | Treis |
Montag | 26.10.20 | Mahlein | Julia | Liu |
Dienstag | 27.10.20 | Maschke | Ingrid | Gengenbach |
Mittwoch | 28.10.20 | Mattes | Wolfgang | Schostack |
Mittwoch | 28.10.20 | Meßmer | Harald | Treis |
Donnerstag | 29.10.20 | Meyer-ter-Vehn | Tobias | Treis |
Freitag | 30.10.20 | Mogler | Klaus | Alsado |
Samstag | 31.10.20 | Morlok | Olaf | Hug |
Samstag | 31.10.20 | Müller | Christoph | Treis |
Sonntag | 01.11.20 | Neubauer | Patricia | Weber L. |
Sonntag | 01.11.20 | Neugebauer | Philipp | Burlaka |
Montag | 02.11.20 | Neumann | Gert | Treis |
Dienstag | 03.11.20 | Neumann | Jens | Meßmer |
Mittwoch | 04.11.20 | Olivieri | Manuel | Alsado |
Mittwoch | 04.11.20 | Oser | Andreas | Treis |
Donnerstag | 05.11.20 | Patzig | Christian | Haziri |
Freitag | 06.11.20 | Pätzmann | Anke | Bodaschko |
Samstag | 07.11.20 | Paul | Thomas | Brüstle |
Samstag | 07.11.20 | Peuten | Verena | Haziri |
Sonntag | 08.11.20 | Pfeiffer | Margarethe | Ballarin |
Sonntag | 08.11.20 | Pfob | Alexander | Treis |
Montag | 09.11.20 | Popp | Christian | Treis |
Dienstag | 10.11.20 | Popp | Waltraud | Hang |
Mittwoch | 11.11.20 | Praefcke | Hennig | Krebs |
Mittwoch | 11.11.20 | Rabe | Ute | Treis |
Donnerstag | 12.11.20 | Recker-Eiche | Susanne | Treis |
Freitag | 13.11.20 | Reinhardt | Julia | Alsado |
Samstag | 14.11.20 | Reisinger-Grundler | Elke | Weber K. |
Samstag | 14.11.20 | Rensch | Thomas | Treis |
Sonntag | 15.11.20 | Rettenmayr | Claudia | Weber K. |
Sonntag | 15.11.20 | Richter | Claudia | Ballarin |
Montag | 16.11.20 | Ripberger | Roland | Treis |
Dienstag | 17.11.20 | Ritthaler | Anja | |
Mittwoch | 18.11.20 | Roser | Christian | Schostack |
Mittwoch | 18.11.20 | Roser | 2. Stelle | Treis |
Donnerstag | 19.11.20 | Roser | 3. Stelle | Treis |
Freitag | 20.11.20 | Roser | 0,5 Stelle | Bodaschko |
Samstag | 21.11.20 | Rößel | Mathias | Hug |
Samstag | 21.11.20 | Roth | Gerhard | Treis |
Sonntag | 22.11.20 | Roth | Martin | Alsado |
Sonntag | 22.11.20 | Sandritter | Bettina | Treis |
Montag | 23.11.20 | Sanwald | Burkhard | Treis |
Dienstag | 24.11.20 | Sanwald | Christine | Burlaka |
Mittwoch | 25.11.20 | Schachner | Marlene | Seeger |
Mittwoch | 25.11.20 | Scheld | Alfred | Treis |
Donnerstag | 26.11.20 | Scherf | Alexander | Liu |
Freitag | 27.11.20 | Scherf | Galina | Rupprecht |
Samstag | 28.11.20 | Schleider | Alexander | Brüstle |
Samstag | 28.11.20 | Schlemm | Peter | Treis |
Sonntag | 29.11.20 | Schmidt | Christian | Weber L. |
Sonntag | 29.11.20 | Schmidt | Diethard | Haziri |
Montag | 30.11.20 | Schmitt | Harald | Treis |
Dienstag | 01.12.20 | Schnauffer | Matthias | Meßmer |
Mittwoch | 02.12.20 | Schrauth | Norbert | Schmidt C. |
Mittwoch | 02.12.20 | Schröck | Marko | Treis |
Donnerstag | 03.12.20 | Schuhmann | Andreas Sven | Treis |
Freitag | 04.12.20 | Schulz | J.-Günther | Rupprecht |
Samstag | 05.12.20 | Schumm | Georg | Hug |
Samstag | 05.12.20 | Schuster | Peter C. | Treis |
Sonntag | 06.12.20 | Schwarz | Ralf | Weber L. |
Sonntag | 06.12.20 | Seefelder | Dorothea | Alsado |
Montag | 07.12.20 | Seeger | Ute | Treis |
Dienstag | 08.12.20 | Seidel | Ralf | Haziri |
Mittwoch | 09.12.20 | Seyfried | Joachim G. | Krebs |
Mittwoch | 09.12.20 | Socha | Martin | Treis |
Donnerstag | 10.12.20 | Stecher | Jens | Haziri |
Freitag | 11.12.20 | Steegmayer | Ernst | Bodaschko |
Samstag | 12.12.20 | Stockert | Andreas | Weber K. |
Samstag | 12.12.20 | Stockert | Kristin | Treis |
Sonntag | 13.12.20 | Stockert-Schäfer | Katrin Annette | Weber K. |
Sonntag | 13.12.20 | Storck | Joachim | Treis |
Montag | 14.12.20 | Storz | Reiner | Treis |
Dienstag | 15.12.20 | Stuhlert | Anselm | Haziri |
Mittwoch | 16.12.20 | Stütz | Heike | Schostack |
Mittwoch | 16.12.20 | Stütz | Oliver | Treis |
Donnerstag | 17.12.20 | Sweeting | Evgenia | Treis |
Freitag | 18.12.20 | Tamble | Markus | Bodaschko |
Samstag | 19.12.20 | Tan | Yusuf | Krivovs |
Samstag | 19.12.20 | Tappe | Michael | Krivovs |
Sonntag | 20.12.20 | Techert | Joachim | Ballarin |
Sonntag | 20.12.20 | Theurer | Frank | Treis |
Montag | 21.12.20 | Touma | | Burlaka |
Dienstag | 22.12.20 | Traub | Sandra | Haziri |
Mittwoch | 23.12.20 | Tremmel-Lehnert | Christina | Schostack |
Mittwoch | 23.12.20 | Treusch | Fabian | Alsado |
Donnerstag | 24.12.20 | Vakili | Mohammad | Rupprecht |
Donnerstag | 24.12.20 | Vanselow | Bernhard | Alsado |
Freitag | 25.12.20 | Vogel | Armin | Alsado |
Freitag | 25.12.20 | Vogel | Swetlana | Burlaka |
Samstag | 26.12.20 | Vogt | Jürgen | Alsado |
Samstag | 26.12.20 | Volz | Michael | Burlaka |
Sonntag | 27.12.20 | Wagener | Arnulf | Brüstle |
Sonntag | 27.12.20 | Waizenegger | Ullrich | Ballarin |
Montag | 28.12.20 | Weber | Carla | Al Asiri |
Dienstag | 29.12.20 | Weigand | Michael | Alsado |
Mittwoch | 30.12.20 | Weil | Roland | Schostack |
Mittwoch | 30.12.20 | Weiler | Thomas | Burlaka |
Donnerstag | 31.12.20 | Werle | Stephan | Al Asiri |
Donnerstag | 31.12.20 | Widmann | Werner | Liu |
Freitag | 01.01.21 | Wiedemann | Heinrich | Weber L. |
Freitag | 01.01.21 | Winter | Bertold | Rupprecht |
Samstag | 02.01.21 | Winterholler | Natalia | Brüstle |
Samstag | 02.01.21 | Wüst | Thomas | Al Asiri |
Sonntag | 03.01.21 | Yüksel-Demiroglu | Yeliz | Ballarin |
Sonntag | 03.01.21 | Zachmann | Hartmut | Treis |
Montag | 04.01.21 | Zahn | Annemarie | Hang |
Dienstag | 05.01.21 | Zeller | Wolfgang | Haziri |
Mittwoch | 06.01.21 | Zimmermann | Uta Jean | Burlaka |
Mittwoch | 06.01.21 | Zimmermanns | Annette | Treis |
Donnerstag | 07.01.21 | Becker | Nico | Treis |
Freitag | 08.01.21 | Daltoe | Adela | Bodaschko |
Samstag | 09.01.21 | Flinsbach | Miriam | Krivovs |
Samstag | 09.01.21 | Gebele | Verena | Krivovs |
Sonntag | 10.01.21 | Hug | Gabriele | Weber L. |
Sonntag | 10.01.21 | Junglas | Edith | Treis |
Montag | 11.01.21 | Rüttinger | Lars | Treis |
Dienstag | 12.01.21 | Sobau | Christian | Haziri |
Mittwoch | 13.01.21 | Vrzak | Gabriel | Schostack |
Mittwoch | 13.01.21 | Ciornei | Corina | Treis |
Donnerstag | 14.01.21 | Decker | Christina | Treis |
Freitag | 15.01.21 | Decker | Dan | Haziri |
Samstag | 16.01.21 | Drgala | Ulrich | Hug |
Samstag | 16.01.21 | Fuhrmann | Ralf | Treis |
Sonntag | 17.01.21 | Gora | Felix | Krivovs |
Sonntag | 17.01.21 | Hammrich | Thomas | Krivovs |
Montag | 18.01.21 | Havlik | Susanna | Treis |
Dienstag | 19.01.21 | Lambertz | Franz | Haziri |
Mittwoch | 20.01.21 | Ritschel | Lars Uwe | Krebs |
Mittwoch | 20.01.21 | Schroth | Christof | Treis |
Donnerstag | 21.01.21 | Schwarz | Ruth | Trick |
Freitag | 22.01.21 | Schweiker | Gerhard | Bodaschko |
Samstag | 23.01.21 | Smitka | Martin | Ballarin |
Samstag | 23.01.21 | Thomas | Steffen | Treis |
Sonntag | 24.01.21 | Trick | Stefan | Weber K. |
Sonntag | 24.01.21 | Vöhringer | Lydia | Treis |
Montag | 25.01.21 | Volz | Thomas | Treis |
Dienstag | 26.01.21 | Blibech | Brigitta | Haziri |
Mittwoch | 27.01.21 | Grube | Christoph | Schostack |
Mittwoch | 27.01.21 | Braun | Petra | Liu |
Donnerstag | 28.01.21 | Fluhr-Wissner | Rosemarie | Haziri |
Freitag | 29.01.21 | Abich-Mergell | Eva | Treis |
Samstag | 30.01.21 | Al Dalbozi | Alaa | Brüstle |
Samstag | 30.01.21 | Al Reda Ripberger | Susanne | Treis |
Sonntag | 31.01.21 | Arnold | Werner | Al Asiri |
Sonntag | 31.01.21 | Barthold | Ulrich | Treis |
Montag | 01.02.21 | Bauer | Tilo G. | Treis |
Dienstag | 02.02.21 | Bäuerle | Ramon | Meßmer |
Mittwoch | 03.02.21 | Baumanns | Bernd | Alsado |
Mittwoch | 03.02.21 | Bayer | Edmund | Treis |
Donnerstag | 04.02.21 | Bayer | Jörg | Treis |
Freitag | 05.02.21 | Becker | Nico | Bodaschko |
Samstag | 06.02.21 | Beckmann | Andreas | Brüstle |
Samstag | 06.02.21 | Beier | Rolf | Treis |
Sonntag | 07.02.21 | Bepple | Tatjana | Weber L. |
Sonntag | 07.02.21 | Berger | Simone | Treis |
Montag | 08.02.21 | Bezerra | Vanda Maria | Hang |
Dienstag | 09.02.21 | Bezler-Müller | Barbara | Haziri |
Mittwoch | 10.02.21 | Bickel | Ralf | Schostack |
Mittwoch | 10.02.21 | Birk | Larissa | Treis |
Donnerstag | 11.02.21 | Birke | Matthias | Haziri |
Freitag | 12.02.21 | Bittighofer | Matthias | Alsado |
Samstag | 13.02.21 | Blasl | Christiana | Krivovs |
Samstag | 13.02.21 | Bös | Elke-Silvia | Krivovs |
Sonntag | 14.02.21 | Brenk | Steffen | Weber L. |
Sonntag | 14.02.21 | Brenner | Sonja | Treis |
Montag | 15.02.21 | Breuer | Bernd | Treis |
Dienstag | 16.02.21 | Buchenau | Petra | |
Mittwoch | 17.02.21 | Buhlinger-Göpfarth | Nicola | Schostack |
Mittwoch | 17.02.21 | Burkhardt | Hans-Dieter | Liu |
Donnerstag | 18.02.21 | Büttner | Christian | Treis |
Freitag | 19.02.21 | Büttner | Jeannette | Alsado |
Samstag | 20.02.21 | Christ | Eugen | Weber K. |
Samstag | 20.02.21 | Cuc | S. Adrian | Treis |
Sonntag | 21.02.21 | Czerny | Peter-Georg | Krivovs |
Sonntag | 21.02.21 | Dassow | Ute | Krivovs |
Montag | 22.02.21 | Davulcu | Süleyman | Treis |
Dienstag | 23.02.21 | Deinzer | Margit | Burlaka |
Mittwoch | 24.02.21 | Demiroglu | Kenan | Schostack |
Mittwoch | 24.02.21 | Dencause | Yves | Treis |
Donnerstag | 25.02.21 | Diallo | Adama- Hama | Treis |
Freitag | 26.02.21 | Dietz | Elisabeth | Bodaschko |
Samstag | 27.02.21 | Dietz | Leonardo | Hug |
Samstag | 27.02.21 | Dietz | Lothar | Treis |
Sonntag | 28.02.21 | Dogan | Gonca | Weber L. |
Sonntag | 28.02.21 | Dorzweiler | Tatjana | Treis |
Montag | 01.03.21 | Düweling | Thomas | Treis |
Dienstag | 02.03.21 | Emmrich | Peter Karl | Meßmer |
Mittwoch | 03.03.21 | Esmann | Eugen | Alsado |
Mittwoch | 03.03.21 | Fattah | Nizar | Treis |
Donnerstag | 04.03.21 | Fauser | Ludwig | Treis |
Freitag | 05.03.21 | Fayyazi | Afshin | Hug |
Samstag | 06.03.21 | Federmann | Dorothea | Weber L. |
Samstag | 06.03.21 | Folmer | Irina | Rupprecht |
Sonntag | 07.03.21 | Franke | Dietrich | Weber L. |
Sonntag | 07.03.21 | Frankl | Herbert | Treis |
Montag | 08.03.21 | Fritz | Eleonore | Treis |
Dienstag | 09.03.21 | Fröhlich | Gregor | Haziri |
Mittwoch | 10.03.21 | Fröhlich | Uwe | Schostack |
Mittwoch | 10.03.21 | Funk | Jutta | Treis |
Donnerstag | 11.03.21 | Funk | Friedemann | Haziri |
Freitag | 12.03.21 | Gamper | Arthur | Bodaschko |
Samstag | 13.03.21 | Gaßner | Christoph | Weber K. |
Samstag | 13.03.21 | Gehrmann | Michael | Treis |
Sonntag | 14.03.21 | Geller | Vladimir | Weber K. |
Sonntag | 14.03.21 | Gengenbach | Martin | Treis |
Montag | 15.03.21 | Giek | Heike | Hang |
Dienstag | 16.03.21 | Glassman | Josua | Haziri |
Mittwoch | 17.03.21 | Goldmann | Georg | Alsado |
Mittwoch | 17.03.21 | Gorani | Fatoni | Treis |
Donnerstag | 18.03.21 | Gruber | Torsten | Treis |
Freitag | 19.03.21 | Grunert | Carolin | Alsado |
Samstag | 20.03.21 | Gust | Anne | Krivovs |
Samstag | 20.03.21 | Haist | Markus | Krivovs |
Sonntag | 21.03.21 | Haist | Nadine | Burlaka |
Sonntag | 21.03.21 | Hammer | Ralph G. | Treis |
Montag | 22.03.21 | Hasin | Fares | Treis |
Dienstag | 23.03.21 | Hassepaß | Uwe | Haziri |
Mittwoch | 24.03.21 | Heber | Ralf | Schostack |
Mittwoch | 24.03.21 | Heckel | Viktor | Treis |
Donnerstag | 25.03.21 | Hofbauer | Dirk | Treis |
Freitag | 26.03.21 | Hofbauer | Sabine | Bodaschko |
Samstag | 27.03.21 | Hofmann | Jochen | Brüstle |
Samstag | 27.03.21 | Hofsäß | Jürgen | Treis |
Sonntag | 28.03.21 | Holzwart | Veronika | Krivovs |
Sonntag | 28.03.21 | Huber | Mathias | Krivovs |
Montag | 29.03.21 | Illenberger | Andrea | Treis |
Dienstag | 30.03.21 | Jansen | Thomas | Burlaka |
Mittwoch | 31.03.21 | Katzmann | Jörg | Schostack |
Mittwoch | 31.03.21 | Keller | Klaus | Liu |
Dienstplan Neuenbürg Oktober 2020 – März 2021
| | | | Neuenbürg |
| | | | |
Donnerstag | 01.10.20 | Stark | Stephanie | Kmit |
Freitag | 02.10.20 | Thamm | Wilhelm | Touma |
Samstag | 03.10.20 | Traub | Marc Nicolas | Touma |
Samstag | 03.10.20 | Trunsch | Michael | Touma |
Sonntag | 04.10.20 | van der Klugth-Loth | Basilla | Haziri bis 23 |
Sonntag | 04.10.20 | Voigt | Claus Peter | Ionut |
Montag | 05.10.20 | Wendy | Philipp | Cristea |
Dienstag | 06.10.20 | Zimmer | Hubert | Kmit |
Mittwoch | 07.10.20 | Wenzler | Marion | Touma |
Mittwoch | 07.10.20 | Bachschmid | Gudrun | Touma |
Donnerstag | 08.10.20 | Buchgraber | Andreas | Kmit |
Freitag | 09.10.20 | Celik | Kamil | Feith |
Samstag | 10.10.20 | Dombrowski | Beate | Touma |
Samstag | 10.10.20 | Dupuis | Christiane | Touma |
Sonntag | 11.10.20 | Fallah | Saadat | Sucharev |
Sonntag | 11.10.20 | Freier | Gerald | Sucharev |
Montag | 12.10.20 | Freitag-Kulikov | Christine | Ionut |
Dienstag | 13.10.20 | Geelhaar | Günther | Kmit |
Mittwoch | 14.10.20 | Gilbert | Friederike | Sucharev |
Mittwoch | 14.10.20 | Grieser | Alwin | Sucharev |
Donnerstag | 15.10.20 | Haag | Wolf - Dietrich | Kmit |
Freitag | 16.10.20 | Hahn | Martina | Sucharev |
Samstag | 17.10.20 | Hatipoglu | Akif | Touma |
Samstag | 17.10.20 | Hesse | Robert | Touma |
Sonntag | 18.10.20 | Hiller | Burkhart | Haziri bis 23 |
Sonntag | 18.10.20 | Hofmeister | Rainer | Touma |
Montag | 19.10.20 | Hornberger | Hans Jürgen | Ionut |
Dienstag | 20.10.20 | Huber | Sabine | Kmit |
Mittwoch | 21.10.20 | Hubert | Ayleny | Sucharev |
Mittwoch | 21.10.20 | Käppler | Thomas | Sucharev |
Donnerstag | 22.10.20 | Kemps | Dorothea | Kmit |
Freitag | 23.10.20 | Kopischke | Karolin | Sucharev |
Samstag | 24.10.20 | Kreppel-Zimmer | Claudia | Touma |
Samstag | 24.10.20 | Krüger | Bodo | Touma |
Sonntag | 25.10.20 | Krüger | Julia | Lenzinger bis23 |
Sonntag | 25.10.20 | Limberg | Günther | Sucharev |
Montag | 26.10.20 | Lochner | Hermann | Ionut |
Dienstag | 27.10.20 | Miehle | Nikolaus | Kmit |
Mittwoch | 28.10.20 | Mohl | Petra | Sucharev |
Mittwoch | 28.10.20 | Moll | Beatrice | Sucharev |
Donnerstag | 29.10.20 | Nestoras | Vasileios | Kmit |
Freitag | 30.10.20 | Olles | Peter | Sucharev |
Samstag | 31.10.20 | Rether | Udo | Touma |
Samstag | 31.10.20 | Roth-Schaeff | Kornelius | Touma |
Sonntag | 01.11.20 | Schaeff | Susanne | Touma |
Sonntag | 01.11.20 | Schautt | Barbara | Touma |
Montag | 02.11.20 | Schlicksupp | Wolf-Dieter | Cristea |
Dienstag | 03.11.20 | Schweinfurth | Martin | Kmit |
Mittwoch | 04.11.20 | Seiler | Frank Uwe | Sucharev |
Mittwoch | 04.11.20 | Simonetti | Dan | Sucharev |
Donnerstag | 05.11.20 | Sönmez | Gökhan | Kmit |
Freitag | 06.11.20 | Stammler | Frank | Sucharev |
Samstag | 07.11.20 | Stark | Stephanie | Touma |
Samstag | 07.11.20 | Thamm | Wilhelm | Touma |
Sonntag | 08.11.20 | Traub | Marc Nicolas | Sucharev |
Sonntag | 08.11.20 | Trunsch | Michael | Sucharev |
Montag | 09.11.20 | van der Klugth-Loth | Basilla | Kmit |
Dienstag | 10.11.20 | Voigt | Claus Peter | Ionut |
Mittwoch | 11.11.20 | Wendy | Philipp | Sucharev |
Mittwoch | 11.11.20 | Zimmer | Hubert | Sucharev |
Donnerstag | 12.11.20 | Bachschmid | Gudrun | Kmit |
Freitag | 13.11.20 | Buchgraber | Andreas | Sucharev |
Samstag | 14.11.20 | Celik | Kamil | Touma |
Samstag | 14.11.20 | Dombrowski | Beate | Touma |
Sonntag | 15.11.20 | Dupuis | Christiane | Haziri bis 23 |
Sonntag | 15.11.20 | Fallah | Saadat | Touma |
Montag | 16.11.20 | Freier | Gerald | Cristea |
Dienstag | 17.11.20 | Freitag-Kulikov | Christine | Kmit |
Mittwoch | 18.11.20 | Geelhaar | Günther | Sucharev |
Mittwoch | 18.11.20 | Gilbert | Friederike | Sucharev |
Donnerstag | 19.11.20 | Grieser | Alwin | ab23 Kmit |
Freitag | 20.11.20 | Haag | Wolf - Dietrich | Sucharev |
Samstag | 21.11.20 | Hahn | Martina | Haziri |
Samstag | 21.11.20 | Hatipoglu | Akif | Haziri |
Sonntag | 22.11.20 | Hesse | Robert | Sucharev |
Sonntag | 22.11.20 | Hiller | Burkhart | Sucharev |
Montag | 23.11.20 | Hofmeister | Rainer | Ionut |
Dienstag | 24.11.20 | Hornberger | Hans Jürgen | Kmit |
Mittwoch | 25.11.20 | Huber | Sabine | Kemps bis 23 |
Mittwoch | 25.11.20 | Hubert | Ayleny | Sucharev |
Donnerstag | 26.11.20 | Käppler | Thomas | Kmit |
Freitag | 27.11.20 | Kemps | Dorothea | Sucharev |
Samstag | 28.11.20 | Kopischke | Karolin | Touma |
Samstag | 28.11.20 | Kreppel-Zimmer | Claudia | Touma |
Sonntag | 29.11.20 | Krüger | Bodo | Sucharev |
Sonntag | 29.11.20 | Krüger | Julia | Sucharev |
Montag | 30.11.20 | Limberg | Günther | Ionut |
Dienstag | 01.12.20 | Lochner | Hermann | Kmit |
Mittwoch | 02.12.20 | Miehle | Nikolaus | Touma |
Mittwoch | 02.12.20 | Mohl | Petra | Touma |
Donnerstag | 03.12.20 | Moll | Beatrice | Kmit |
Freitag | 04.12.20 | Nestoras | Vasileios | Sucharev |
Samstag | 05.12.20 | Olles | Peter | Touma |
Samstag | 05.12.20 | Rether | Udo | Touma |
Sonntag | 06.12.20 | Roth-Schaeff | Kornelius | Sucharev |
Sonntag | 06.12.20 | Schaeff | Susanne | Sucharev |
Montag | 07.12.20 | Schautt | Barbara | Ionut |
Dienstag | 08.12.20 | Schlicksupp | Wolf-Dieter | Kmit |
Mittwoch | 09.12.20 | Schweinfurth | Martin | Sucharev |
Mittwoch | 09.12.20 | Seiler | Frank Uwe | Sucharev |
Donnerstag | 10.12.20 | Simonetti | Dan | Kmit |
Freitag | 11.12.20 | Sönmez | Gökhan | Sucharev |
Samstag | 12.12.20 | Stammler | Frank | Touma |
Samstag | 12.12.20 | Stark | Stephanie | Touma |
Sonntag | 13.12.20 | Thamm | Wilhelm | Feith |
Sonntag | 13.12.20 | Traub | Marc Nicolas | Feith |
Montag | 14.12.20 | Trunsch | Michael | Cristea |
Dienstag | 15.12.20 | van der Klugth-Loth | Basilla | Kmit |
Mittwoch | 16.12.20 | Voigt | Claus Peter | Sucharev |
Mittwoch | 16.12.20 | Wendy | Philipp | Sucharev |
Donnerstag | 17.12.20 | Zimmer | Hubert | Kmit |
Freitag | 18.12.20 | Bachschmid | Gudrun | Sucharev |
Samstag | 19.12.20 | Buchgraber | Andreas | Touma |
Samstag | 19.12.20 | Celik | Kamil | Touma |
Sonntag | 20.12.20 | Dombrowski | Beate | Sucharev |
Sonntag | 20.12.20 | Dupuis | Christiane | Sucharev |
Montag | 21.12.20 | Fallah | Saadat | Cristea |
Dienstag | 22.12.20 | Freier | Gerald | Kmit |
Mittwoch | 23.12.20 | Freitag-Kulikov | Christine | Sucharev |
Mittwoch | 23.12.20 | Geelhaar | Günther | Sucharev |
Donnerstag | 24.12.20 | Gilbert | Friederike | Haziri |
Donnerstag | 24.12.20 | Grieser | Alwin | Haziri |
Freitag | 25.12.20 | Haag | Wolf - Dietrich | Touma |
Freitag | 25.12.20 | Hahn | Martina | Touma |
Samstag | 26.12.20 | Hatipoglu | Akif | Touma |
Samstag | 26.12.20 | Hesse | Robert | Touma |
Sonntag | 27.12.20 | Hiller | Burkhart | Sucharev |
Sonntag | 27.12.20 | Hofmeister | Rainer | Sucharev |
Montag | 28.12.20 | Hornberger | Hans Jürgen | Ionut |
Dienstag | 29.12.20 | Huber | Sabine | Kmit |
Mittwoch | 30.12.20 | Hubert | Ayleny | Touma |
Mittwoch | 30.12.20 | Käppler | Thomas | Touma |
Donnerstag | 31.12.20 | Kemps | Dorothea | Sucharev |
Donnerstag | 31.12.20 | Kopischke | Karolin | Sucharev |
Freitag | 01.01.21 | Kreppel-Zimmer | Claudia | |
Freitag | 01.01.21 | Krüger | Bodo | |
Samstag | 02.01.21 | Krüger | Julia | Touma |
Samstag | 02.01.21 | Limberg | Günther | Touma |
Sonntag | 03.01.21 | Lochner | Hermann | Touma |
Sonntag | 03.01.21 | Miehle | Nikolaus | Touma |
Montag | 04.01.21 | Mohl | Petra | Ionut |
Dienstag | 05.01.21 | Moll | Beatrice | Kmit |
Mittwoch | 06.01.21 | Nestoras | Vasileios | Touma |
Mittwoch | 06.01.21 | Olles | Peter | Touma |
Donnerstag | 07.01.21 | Rether | Udo | Kmit |
Freitag | 08.01.21 | Roth-Schaeff | Kornelius | Touma |
Samstag | 09.01.21 | Schaeff | Susanne | Touma |
Samstag | 09.01.21 | Schautt | Barbara | Touma |
Sonntag | 10.01.21 | Schlicksupp | Wolf-Dieter | Sucharev |
Sonntag | 10.01.21 | Schweinfurth | Martin | Sucharev |
Montag | 11.01.21 | Seiler | Frank Uwe | Ionut |
Dienstag | 12.01.21 | Simonetti | Dan | Kmit |
Mittwoch | 13.01.21 | Sönmez | Gökhan | Kemps bis 23 |
Mittwoch | 13.01.21 | Stammler | Frank | Touma |
Donnerstag | 14.01.21 | Stark | Stephanie | Kmit |
Freitag | 15.01.21 | Thamm | Wilhelm | Sucharev |
Samstag | 16.01.21 | Traub | Marc Nicolas | Touma |
Samstag | 16.01.21 | Trunsch | Michael | Touma |
Sonntag | 17.01.21 | van der Klugth-Loth | Basilla | Kunisch |
Sonntag | 17.01.21 | Voigt | Claus Peter | Kunisch |
Montag | 18.01.21 | Wendy | Philipp | Cristea |
Dienstag | 19.01.21 | Zimmer | Hubert | Kmit |
Mittwoch | 20.01.21 | Wenzler | Marion | Touma |
Mittwoch | 20.01.21 | Wolgemuth | Inge | Touma |
Donnerstag | 21.01.21 | Bachschmid | Gudrun | Kmit |
Freitag | 22.01.21 | Buchgraber | Andreas | Sucharev |
Samstag | 23.01.21 | Celik | Kamil | Feith |
Samstag | 23.01.21 | Dombrowski | Beate | Feith |
Sonntag | 24.01.21 | Dupuis | Christiane | Sucharev |
Sonntag | 24.01.21 | Fallah | Saadat | Sucharev |
Montag | 25.01.21 | Freier | Gerald | Cristea |
Dienstag | 26.01.21 | Freitag-Kulikov | Christine | Kmit |
Mittwoch | 27.01.21 | Geelhaar | Günther | Sucharev |
Mittwoch | 27.01.21 | Gilbert | Friederike | Sucharev |
Donnerstag | 28.01.21 | Grieser | Alwin | Kmit |
Freitag | 29.01.21 | Haag | Wolf - Dietrich | Sucharev |
Samstag | 30.01.21 | Hahn | Martina | Touma |
Samstag | 30.01.21 | Hatipoglu | Akif | Touma |
